It's Tuesday December 2, 2008
News From The Village Updated Almost Daily

Tropical Storm Bertha Tracking Chart
|
||||
Tropical Storm Bertha System Track (2008) |
| Advisory # |
Advisory Date (UTC) |
Name (UTC) |
Position | Direction |
Speed (kts) |
Pressure (mb) |
Winds (kts) |
|
| Lat | Lon | |||||||
| 1 | 0900 THU JUL 03 | Tropical Depression Two | 12.6N | 22.7W | WNW | 8 | 1008 | 30 |
| 2 | 1500 THU JUL 03 | Tropical Storm Bertha | 13.3N | 24.7W | WNW | 12 | 1006 | 35 |
| 3 | 2100 THU JUL 03 | Tropical Storm Bertha | 13.6N | 25.6W | WNW | 10 | 1006 | 35 |
| 4 | 0300 FRI JUL 04 | Tropical Storm Bertha | 13.4N | 27W | W | 12 | 1006 | 39 |
| 5 | 0900 FRI JUL 04 | Tropical Storm Bertha | 14.2N | 28.3W | WNW | 12 | 1002 | 39 |
| 6 | 1500 FRI JUL 04 | Tropical Storm Bertha | 14.9N | 29.7W | WNW | 14 | 1000 | 43 |
| 7 | 2100 FRI JUL 04 | Tropical Storm Bertha | 15.5N | 31.6W | WNW | 16 | 1000 | 43 |
| 8 | 0300 SAT JUL 05 | Tropical Storm Bertha | 16N | 33.5W | W | 18 | 1000 | 43 |
| 9 | 0900 SAT JUL 05 | Tropical Storm Bertha | 16.5N | 35.3W | WNW | 18 | 1000 | 43 |
| 10 | 1500 SAT JUL 05 | Tropical Storm Bertha | 16.6N | 37.3W | W | 18 | 1000 | 43 |
| 11 | 2100 SAT JUL 05 | Tropical Storm Bertha | 16.7N | 39.3W | W | 18 | 1000 | 43 |
| 12 | 0300 SUN JUL 06 | Tropical Storm Bertha | 17N | 41.2W | W | 18 | 1000 | 43 |
| 13 | 0900 SUN JUL 06 | Tropical Storm Bertha | 17.3N | 43.2W | W | 19 | 1000 | 43 |
| 14 | 1500 SUN JUL 06 | Tropical Storm Bertha | 17.4N | 45.1W | W | 18 | 1000 | 43 |
| 15 | 2100 SUN JUL 06 | Tropical Storm Bertha | 18.1N | 47W | WNW | 17 | 998 | 52 |
| 16 | 0300 MON JUL 07 | Tropical Storm Bertha | 18.6N | 48.9W | WNW | 17 | 994 | 56 |
| 17 | 0900 MON JUL 07 | Category 1 Hurricane Bertha | 19.3N | 50.2W | WNW | 15 | 987 | 65 |
| 18 | 1500 MON JUL 07 | Category 1 Hurricane Bertha | 19.6N | 51.3W | WNW | 13 | 994 | 78 |
| 19 | 2100 MON JUL 07 | Category 3 Hurricane Bertha | 20.1N | 52.1W | WNW | 10 | 948 | 100 |
| 20 | 0300 TUE JUL 08 | Category 3 Hurricane Bertha | 20.8N | 52.8W | WNW | 10 | 952 | 104 |
| 21 | 0900 TUE JUL 08 | Category 3 Hurricane Bertha | 21.4N | 53.3W | NW | 9 | 955 | 104 |
| 22 | 1500 TUE JUL 08 | Category 2 Hurricane Bertha | 22.1N | 53.8W | NW | 9 | 970 | 91 |
| 23 | 2100 TUE JUL 08 | Category 1 Hurricane Bertha | 22.7N | 54.8W | NW | 10 | 980 | 74 |
| 24 | 0300 WED JUL 09 | Category 1 Hurricane Bertha | 23.1N | 55.8W | NW | 10 | 985 | 69 |
| 25 | 0900 WED JUL 09 | Category 1 Hurricane Bertha | 23.5N | 56.5W | NW | 0 | 0 | |
| 26 | 1500 WED JUL 09 | Category 1 Hurricane Bertha | 24.2N | 57.5W | WNW | 10 | 987 | 65 |
| 27 | 2100 WED JUL 09 | Category 2 Hurricane Bertha | 24.8N | 58.1W | NW | 10 | 970 | 91 |
| 28 | 0300 THU JUL 10 | Category 2 Hurricane Bertha | 25.5N | 58.9W | NW | 10 | 970 | 91 |
| 29 | 0900 THU JUL 10 | Category 2 Hurricane Bertha | 26N | 59.4W | NW | 8 | 970 | 91 |
| 30 | 1500 THU JUL 10 | Category 1 Hurricane Bertha | 26.5N | 60.2W | NW | 8 | 977 | 78 |
| 31 | 2100 THU JUL 10 | Category 1 Hurricane Bertha | 27.2N | 60.8W | NW | 9 | 980 | 74 |
| 32 | 0300 FRI JUL 11 | Category 1 Hurricane Bertha | 27.7N | 61.2W | NW | 7 | 980 | 74 |
| 33 | 0900 FRI JUL 11 | Category 1 Hurricane Bertha | 28N | 61.7W | NW | 6 | 980 | 74 |
| 34 | 1500 FRI JUL 11 | Category 1 Hurricane Bertha | 28.5N | 62W | NW | 5 | 980 | 74 |
| 34A | 1800 FRI JUL 11 | Category 1 Hurricane Bertha | 28.7N | 62W | NW | 5 | 977 | 74 |
| 35 | 2100 FRI JUL 11 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.1N | 62.2W | NNW | 4 | 976 | 78 |
| 35A | 0000 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.3N | 62.3W | NNW | 4 | 976 | 78 |
| 36 | 0300 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.4N | 62.4W | NNW | 4 | 976 | 78 |
| 36A | 0600 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.5N | 62.6W | NNW | 4 | 976 | 78 |
| 37 | 0900 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.7N | 62.5W | NNW | 4 | 976 | 78 |
| 37A | 1200 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.7N | 62.6W | NNW | 4 | 976 | 78 |
| 38 | 1500 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.9N | 62.6W | N | 2 | 976 | 74 |
| 38A | 1800 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.9N | 62.5W | N | 2 | 983 | 69 |
| 39 | 2100 SAT JUL 12 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.9N | 62.6W | N | 1 | 984 | 65 |
| 39A | 0000 SUN JUL 13 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.9N | 62.5W | STNRY | 0 | 984 | 65 |
| 40 | 0300 SUN JUL 13 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.9N | 62.4W | 0 | 984 | 65 | |
| 40A | 0600 SUN JUL 13 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.8N | 62.5W | 0 | 984 | 65 | |
| 41 | 0900 SUN JUL 13 | Category 1 Hurricane Bertha | 29.8N | 62.5W | 0 | 985 | 65 | |
| 41A | 1200 SUN JUL 13 | Tropical Storm Bertha | 29.8N | 62.5W | 0 | 988 | 61 | |
| 42 | 1500 SUN JUL 13 | Tropical Storm Bertha | 30.2N | 63W | NW | 2 | 988 | 56 |
| 42A | 1800 SUN JUL 13 | Tropical Storm Bertha | 30N | 63W | 0 | 991 | 56 | |
| 43 | 2100 SUN JUL 13 | Tropical Storm Bertha | 30.2N | 63.1W | NW | 2 | 990 | 56 |
| 43A | 0000 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 30.3N | 63.1W | NW | 2 | 990 | 56 |
| 44 | 0300 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 30.5N | 63.1W | NNW | 3 | 990 | 56 |
| 44A | 0600 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 30.9N | 63.4W | NNW | 5 | 990 | 56 |
| 45 | 0900 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 31.5N | 63.6W | NNW | 7 | 990 | 56 |
| 45A | 1200 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 31.6N | 63.8W | NNW | 7 | 990 | 56 |
| 46 | 1500 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 32N | 63.8W | N | 6 | 990 | 56 |
| 46A | 1800 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 32.5N | 64.1W | N | 6 | 996 | 56 |
| 47 | 2100 MON JUL 14 | Tropical Storm Bertha | 33N | 64.1W | N | 8 | 995 | 61 |
| 47A | 0000 TUE JUL 15 | Tropical Storm Bertha | 33.4N | 64W | N | 9 | 995 | 61 |
| 48 | 0300 TUE JUL 15 | Tropical Storm Bertha | 33.8N | 63.7W | NNE | 8 | 995 | 61 |
| 48A | 0600 TUE JUL 15 | Tropical Storm Bertha | 34.2N | 63.6W | NNE | 8 | 995 | 61 |
| 49 | 0900 TUE JUL 15 | Tropical Storm Bertha | 34.7N | 63.2W | NNE | 8 | 995 | 61 |
| 50 | 1500 TUE JUL 15 | Tropical Storm Bertha | 35.6N | 62.7W | NNE | 10 | 995 | 61 |
| 51 | 2100 TUE JUL 15 | Tropical Storm Bertha | 36.4N | 62.3W | NNE | 8 | 995 | 61 |
| 52 | 0300 WED JUL 16 | Tropical Storm Bertha | 36.8N | 61.6W | NE | 5 | 996 | 56 |
| 53 | 0900 WED JUL 16 | Tropical Storm Bertha | 36.4N | 61W | E | 5 | 996 | 56 |
| 54 | 1500 WED JUL 16 | Tropical Storm Bertha | 36.6N | 60.7W | E | 3 | 995 | 61 |
| 55 | 2100 WED JUL 16 | Tropical Storm Bertha | 36.1N | 60.5W | SE | 4 | 995 | 61 |
| 56 | 0300 THU JUL 17 | Tropical Storm Bertha | 35.4N | 59.8W | SE | 7 | 995 | 61 |
| 57 | 0900 THU JUL 17 | Tropical Storm Bertha | 34.5N | 59.2W | SE | 9 | 997 | 52 |
| 59 | 2100 THU JUL 17 | Tropical Storm Bertha | 34N | 57.2W | E | 10 | 997 | 52 |
| 60 | 0300 FRI JUL 18 | Tropical Storm Bertha | 33.9N | 55.4W | E | 15 | 997 | 52 |
| 61 | 0900 FRI JUL 18 | Tropical Storm Bertha | 34.8N | 53.7W | NE | 15 | 997 | 52 |
| 62 | 1500 FRI JUL 18 | Tropical Storm Bertha | 36.2N | 52.3W | NE | 16 | 995 | 56 |
| 63 | 2100 FRI JUL 18 | Category 1 Hurricane Bertha | 37.6N | 50.6W | NE | 19 | 989 | 65 |
| 64 | 0300 SAT JUL 19 | Category 1 Hurricane Bertha | 39.5N | 48.8W | NE | 22 | 989 | 65 |
| 65 | 0900 SAT JUL 19 | Category 1 Hurricane Bertha | 41.2N | 47.4W | NE | 22 | 989 | 65 |
| 66 | 1500 SAT JUL 19 | Category 1 Hurricane Bertha | 43.1N | 45.4W | NE | 22 | 989 | 65 |
| 67 | 2100 SAT JUL 19 | Category 1 Hurricane Bertha | 44.8N | 43.3W | NE | 22 | 989 | 65 |
| 68 | 0300 SUN JUL 20 | Tropical Storm Bertha | 45.7N | 41.8W | NE | 21 | 990 | 61 |
| 69 | 0900 SUN JUL 20 | Tropical Storm Bertha | 48.5N | 38.9W | NE | 26 | 985 | 61 |
| 70 | 1500 SUN JUL 20 | Tropical Storm Bertha | 51.3N | 35.7W | NE | 31 | 987 | 61 |
